Odihna de vară
1. La 23.06.10 au finalizat activitatea taberele cu sejur de zi, dupa cum urmează:
Sectorul | Planificat tabere/ copii | Real | Gratuite |
Botanica | 5/400 | 5 / 400 | 100 |
Buiucani | 8/720 | 8 / 720 | 180 |
Centru | 5/370 | 5 / 370 | 123 |
Ciocana | 4/ 520 | 4 / 520 | 130 |
R îşcani | 7/570 | 4 / 570 | 143 |
DGETS | 2/160 | 2 / 122 | 25 |
Total | 31/ 2740 | 31 / 2702 | 701 |
În suburbii :
Localitatea | Planificat | Real | Gratuite |
Durleşti | 1 /50 | 1 /50 | 13 |
Durleşti | 1 / 100 | 1 / 100 | 25 |
Budeşti | 1 /100 | 1 /100 | 100 |
Grătieşti | 1 / 75 | 1 / 75 | 15 |
Cricova | 1 /40 | - | - |
Cricova | 1 / 100 | - | - |
Sîngera | 1/ 150 | 1/ 150 | 38 |
Dobrogea | 1 / 50 | 1 / 50 | 12 |
Total | 8 / 665 | 6 / 525 | 203 |
Total generalizator | 39 / 3405 | 37/ 3227 | 904 |
2. Situaţia în taberele din afara oraşului se prezintă în felul următor:
Tabăra | Nr. de copii | Data | |||||
20.06 | 25.06 |
|
|
| |||
Poieniţa veselă | 3000 | 1000 | 1000 |
|
|
| |
Alunelul | 1300 | 400 | 600 |
|
|
| |
La Popas | 1040 | 500 | 750 |
|
|
| |
Neptun | 500 | 100 | 750 |
|
|
| |
Cireşarii | 2100 | 432 | 732 |
|
|
| |
Zîmbetul | DGETS | 644 | 130 | 130 |
|
|
|
Ciocana | 750 | 82 | 100 |
|
|
| |
Rîşcani | 500 | 59 | 80 |
|
|
| |
Camping | DGETS | 1040 | 140 | 280 |
|
|
|
Ciocana | 750 | 123 | 140 |
|
|
| |
Luceafărul | 1600 | 560 | 850 |
|
|
| |
Total | 3526 | 4762 |
|
|
|
3. În afara oraşului monitorizate:
Tabăra | Data | Nr. copii | Data | Nr. copii | Data | Nr. copii |
Svetlana | 16.06 | - | 25.06 | - |
|
|
MAI | 16.06 | - | 25.06 | - |
|
|
MA | 16.06 | 19 | 25.06 | 19 |
|
|
Floricica | 16.06 | - | 25.06 | 122 |
|
|
Brăduleţ | 16.06 | 148 | 25.06 | 160 |
|
|
Nistru | 16.06 | - | 25.06 | 27 |
|
|
Energeticianul | 16.06 | 230 | 25.06 | - |
|
|
Coroana | 16.06 | - | 25.06 | 100 |
|
|
Total | 397 |
| 428 |
|
|
De către DGETS au fost coordonate planurile de activitate ale tuturor taberelor din afara oraşului, cu excepţia taberelor Ministerului Apărării (reîntors pentru perfectare) şi a Ministerului Afacerilor Interne. Despre situaţia din ultima instituţie a fost informat Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova.
În ultima verificare au fost incluşi colaboratorii secţiei revizie şi control a DGETS şi medicul igienist.
La momentul verificării în tabere în cîmpul muncii au fost încadraţi:
- cadre didactice - 54;
- studenţi - 91;
- alte cadre - 2-
Sînt încadraţi în procesul de asanare 167 copii părinţii cărora sunt plecaţi peste hotare.